入学試験結果
推薦入試(単願)
実施日:令和4年1月9日(日)
入試状況(過去3年間)
単位:名
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
令和4年度 | 216 | 216 | 213 | 1.01 |
令和3年度 | 208 | 208 | 205 | 1.02 |
令和2年度 | 176 | 176 | 173 | 1.02 |
合格者 科目別平均点
単位:点
英語 | 数学 | 国語 | 3教科平均 | |
---|---|---|---|---|
特進選抜・Ex | 92.0 | 88.0 | 86.1 | 266.1 |
特進選抜 | 82.3 | 77.3 | 74.8 | 234.3 |
プログレス | 60.8 | 56.2 | 59.4 | 176.4 |
フロンティア | 45.1 | 47.1 | 52.9 | 145.1 |
全平均 | 51.1 | 51.0 | 55.3 | 157.3 |
一般入試(単願・併願)
実施日:令和4年1月18日(火)
入試状況(過去3年間)
単位:名
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
令和4年度 | 3,411 | 3,315 | 2,947 | 1.12 |
令和3年度 | 3,439 | 3,307 | 2,931 | 1.13 |
令和2年度 | 3,490 | 3,433 | 3,081 | 1.11 |
合格者 科目別平均点
単位:点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 5教科平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特進選抜・Ex | 89.1 | 82.4 | 81.9 | 96.0 | 90.8 | 440.3 |
特進選抜 | 78.4 | 72.6 | 73.8 | 86.4 | 85.2 | 396.4 |
プログレス | 57.1 | 55.7 | 56.5 | 68.2 | 73.1 | 310.6 |
フロンティア | 44.5 | 42.4 | 48.1 | 51.1 | 60.8 | 246.9 |
全平均 | 61.6 | 58.9 | 60.4 | 71.2 | 74.9 | 327.0 |